| Flying mount - Earthen |
| Earthen only | Name | Normal speed Fast speed |
Effective time | Level needed | Price | ||
|
Without Name | +0.5 +2.5 |
300 | 30 |
Quest or 20 000 Yuan |
||
|
Paper Butterfly | +1.0 +3.0 |
600 | 30 | |||
|
Paper Swallow | +1.5 +3.5 |
600 | 30 |
|
Paper Kite | +1.8 +3.5 |
600 | 20 | |||
|
Paper Firefly | +2.0 +4.0 |
600 | 20 | |||
|
Gilded Redcrest | +2.5 +4.5 |
900 | 10 |
|
Air Centipede | +3.0 +5.0 |
900 | 10 | |||
|
Without Name | +3.3 +6.3 |
900 | 10 | Without Name | ||
|
Watery Jade | +3.3 +6.3 |
900 | 10 | Chest of Heaven and Earth |
|
白翎孔雀 Other side of this mount |
+3.3 +6.3 |
900 | 10 | 北美普通同慶禮包 | ||
|
Abysmal Skate | +3.3 +6.3 |
900 | 10 |
|
Mount 11 | +3.3 +6.3 |
900 | 10 | |||